Ferrals-les-Corbières- « Lotissement Côteau du Laouza »
Lotissement Côteau du Laouza
| Vendu | Surf m² | Sdp m² | Prix € | État |
| 1 | 644 | 71 000 | Libre | |
| 2 | 537 | 64 000 | Libre | |
| 3 | 512 | 63 000 | Libre | |
| 4 | 537 | 64 000 | Libre | |
| 5 | 303 | 48 000 | Libre | |
| 6 | 586 | 69 000 | Libre | |
| 7 | 553 | 68 000 | Libre | |
| 8 | 560 | 69 000 | Libre | |
| 9 | 630 | 72 000 | Libre | |
| 10 | 595 | 69 000 | Libre | |
| 11 | 595 | 69 000 | Libre | |
| 12 | 595 | 69 000 | Libre | |
| 13 | 615 | 70 000 | Libre | |
| 14 | 363 | 52 000 | Libre | |
| 15 | 435 | 57 000 | Libre | |
| 16 | 456 | 57 000 | Libre | |
| 17 | 299 | 47 000 | Libre | |
| 18 | 275 | 46 000 | Libre | |
| 19 | 348 | 51 000 | Libre | |
| 20 | 289 | 48 000 | Libre | |
| 21 | 289 | 48 000 | Libre | |
| 22 | 289 | 48 000 | Libre | |
| 23 | 287 | 48 000 | Libre | |
| 24 | 311 | 49 000 | Libre | |
| 25 | 290 | 48 000 | Libre | |
| 26 | 263 | 45 000 | Libre | |
| 27 | 292 | 47 000 | Libre | |
| 28 | 313 | 48 000 | Libre | |
| 29 | 328 | 49 000 | Libre | |
| 30 | 362 | 52 000 | Libre | |
| 31 | 389 | 53 000 | Libre | |
| 32 | 389 | 53 000 | Libre | |
| 33 | 363 | 52 000 | Libre | |
| 34 | 329 | 51 000 | Libre | |
| 35 | 315 | 50 000 | Libre | |
| 36 | 293 | 49 000 | Libre | |
| 37 | 264 | 46 000 | Libre | |
| 38 | 285 | 47 000 | Libre | |
| 39 | 263 | 45 000 | Libre | |
| 40 | 292 | 48 000 | Libre | |
| 41 | 283 | 47 000 | Libre | |
| 42 | 306 | 49 000 | Libre | |
| 43 | 321 | 50 000 | Libre |
Documents à télécharger
Infos pratiques
Les parcelles sont livrées entièrement viabilisées.
La commercialisation est immédiate auprès de M. Vergely : 06 11 12 42 96
- Surface min : 263m²
- Surface max : 644m²
- Prix min: 45000€
Ferrals-les-Corbières- Lotissement "Coteau du laouza"
La Commune
11200 Ferrals-les-Corbières
La commune fait partie du massif des Corbières, un chaos calcaire formant la transition entre le Massif central et les Pyrénées. Exposée à un climat méditerranéen, elle est drainée par l’Orbieu, le ruisseau Paillous et par divers autres petits cours d’eau. La commune possède un patrimoine naturel remarquable : un site Natura 2000 (la « vallée de l’Orbieu ») et trois zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique. (Wikipedia)

Nous sommes à votre disposition pour vous aider à trouver le projet qui vous convient.