Ferrals-les-Corbières- « Lotissement Côteau du Laouza »
Lotissement Côteau du Laouza
| Vendu | Surf m² | Sdp m² | Prix € | État |
| 1 | 629 | 71 000 | Libre | |
| 2 | 536 | 64 000 | Libre | |
| 3 | 510 | 63 000 | Libre | |
| 4 | 534 | 64 000 | Libre | |
| 5 | 303 | 48 000 | Libre | |
| 6 | 581 | 69 000 | Option | |
| 7 | 547 | 68 000 | Libre | |
| 8 | 553 | 69 000 | Libre | |
| 9 | 619 | 72 000 | Libre | |
| 10 | 584 | 69 000 | Libre | |
| 11 | 584 | 69 000 | Libre | |
| 12 | 581 | 69 000 | Libre | |
| 13 | 610 | 70 000 | Libre | |
| 14 | 366 | 52 000 | Libre | |
| 15 | 439 | 57 000 | option | |
| 16 | 431 | 57 000 | Libre | |
| 17 | 299 | 47 000 | Libre | |
| 18 | 275 | 46 000 | Réservé | |
| 19 | 363 | 52 000 | Réservé | |
| 20 | 301 | 48 000 | Libre | |
| 21 | 299 | 48 000 | Libre | |
| 22 | 297 | 48 000 | Libre | |
| 23 | 294 | 48 000 | Libre | |
| 24 | 316 | 49 000 | Libre | |
| 25 | 294 | 48 000 | Libre | |
| 26 | 263 | 45 000 | Libre | |
| 27 | 292 | 47 000 | Libre | |
| 28 | 313 | 48 000 | Libre | |
| 29 | 328 | 49 000 | Libre | |
| 30 | 362 | 52 000 | Réservé | |
| 31 | 389 | 53 000 | Réservé | |
| 32 | 389 | 53 000 | Réservé | |
| 33 | 363 | 52 000 | Réservé | |
| 34 | 329 | 51 000 | Libre | |
| 35 | 315 | 50 000 | Libre | |
| 36 | 293 | 49 000 | Libre | |
| 37 | 264 | 46 000 | Libre | |
| 38 | 289 | 47 000 | Libre | |
| 39 | 263 | 45 000 | Libre | |
| 40 | 294 | 48 000 | Libre | |
| 41 | 284 | 47 000 | Réservé | |
| 42 | 307 | 49 000 | Libre | |
| 43 | 320 | 50 000 | Libre |
Documents à télécharger
Infos pratiques
Les parcelles sont livrées entièrement viabilisées.
La commercialisation est immédiate auprès de M. Vergely : 06 11 12 42 96
- Surface min : 263m²
- Surface max : 644m²
- Prix min: 45000€
Ferrals-les-Corbières- Lotissement "Coteau du laouza"
La Commune
11200 Ferrals-les-Corbières
La commune fait partie du massif des Corbières, un chaos calcaire formant la transition entre le Massif central et les Pyrénées. Exposée à un climat méditerranéen, elle est drainée par l’Orbieu, le ruisseau Paillous et par divers autres petits cours d’eau. La commune possède un patrimoine naturel remarquable : un site Natura 2000 (la « vallée de l’Orbieu ») et trois zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique. (Wikipedia)

Nous sommes à votre disposition pour vous aider à trouver le projet qui vous convient.