Ginestas- Lotissement « La Garrigue du bois »
La Garrigue du Bois
5Vendu
Vendu | Surf m² | Sdp m² | Prix € | État |
1 | 400 | 135 | 79000 | Réservé |
2 | 408 | 135 | 79500 | Vendu |
3 | 408 | 135 | 79500 | Vendu |
4 | 408 | 135 | 79500 | Vendu |
5 | 408 | 135 | 75000 | Vendu |
6 | 632 | 135 | 95000 | Vendu |
7 | 395 | 135 | 74000 | Vendu |
8 | 557 | 135 | 91000 | Vendu |
9 | 396 | 135 | 79000 | Vendu |
10 | 405 | 135 | 79000 | Vendu |
11 | 414 | 135 | 75000 | Vendu |
12 | 423 | 135 | 79000 | Vendu |
13 | 432 | 135 | 76000 | Vendu |
14 | 433 | 135 | 80000 | Vendu |
15 | 317 | 135 | 69000 | Vendu |
16 | 334 | 135 | 69500 | Réservé |
17 | 558 | 135 | 91000 | Vendu |
18 | 372 | 135 |
77000 |
Vendu |
19 | 394 | 135 | 79000 | Vendu |
20 | 380 | 135 | 77000 | Vendu |
21 | 379 | 135 | 77000 | Vendu |
22 | 561 | 135 | 91000 | Vendu |
23 | 442 | 135 | 82500 | Vendu |
24 | 579 | 135 | 92000 | Vendu |
25 | 779 | 135 | 98000 | Libre |
26 | 675 | 135 | 97000 | Libre |
27 | 491 | 135 | 82500 | Libre |
28 | 526 | 135 | 90000 | Libre |
29 | 685 | 135 | 95000 | Libre |
30 | 399 | 135 | 79000 | Vendu |
31 | 405 | 135 | 79500 | Vendu |
32 | 405 | 135 | 79500 | Vendu |
33 | 354 | 135 | 76000 | Vendu |
34 | 355 | 135 | 76000 | Vendu |
35 | 348 | 135 | 76000 | Vendu |
36 | 348 | 135 | 76000 | Vendu |
37 | 345 | 135 | 76000 | Vendu |
Documents à télécharger
Infos pratiques
Les parcelles sont livrées entièrement viabilisées.
La commercialisation est immédiate auprès de M. Vergely : 06 11 12 42 96
- Surface min : 317m²
- Surface max : 779m²
- Prix min: 69000€