Ginestas- Lotissement « La Garrigue du bois 2 »
La Garrigue du Bois 2
Vendu
Vendu | Surf m² | Sdp m² | Prix € | État |
1 | 385 | 135 | 76 000 | Libre |
2 | 387 | 135 | 79 000 | Libre |
3 | 373 | 135 | 78 500 | Libre |
4 | 371 | 135 | 78 500 | Libre |
5 | 367 | 135 | 78 500 | Libre |
6 | 378 | 135 | 79 000 | Libre |
7 | 384 | 135 | 79 000 | Réservé |
8 | 378 | 135 | 79 500 | Libre |
9 | 378 | 135 | 79 500 | Réservé |
10 | 391 | 135 | 80 500 | Libre |
11 | 391 | 135 | 79 500 | Réservé |
12 | 381 | 135 | 79 000 | Réservé |
13 | 356 | 135 | 75 500 | Réservé |
14 | 360 | 135 | 76 500 | Réservé |
15 | 360 | 135 | 75 500 | Réservé |
16 | 360 | 135 | 75 500 | Libre |
17 | 340 | 135 | 74 000 | Réservé |
18 | 531 | 135 | 89 000 | Réservé |
19 | 433 | 135 | 84 000 | Libre |
20 | 426 | 135 | 83 000 | Libre |
21 | 433 | 135 | 84 000 | Libre |
22 | 556 | 135 | 88 000 | Libre |
23 | 487 | 135 | 85 000 | Libre |
24 | 329 | 135 | 74 000 | Libre |
25 | 456 | 135 | 84 000 | Libre |
26 | 389 | 135 | 79 000 | Libre |
27 | 509 | 135 | 86 000 | Libre |
28 | 389 | 135 | 78 000 | Réservé |
29 | 539 | 135 | 86 500 | Libre |
30 | 559 | 135 | 88 000 | Libre |
31 | 347 | 135 | 74 000 | Libre |
Documents à télécharger

Infos pratiques
Les parcelles sont livrées entièrement viabilisées.
La commercialisation est immédiate auprès de M. Vergely : 06 11 12 42 96
- Surface min : 329m²
- Surface max : 556m²
- Prix min: 73 000€