Conilhac-Corbières – L’Ancienne Bergerie
l’ ancienne bergerie
OPTION
LOT | SURFACE | SURFACE | ÉTAT | PRIX EN | ACTE | ||
N° | DU TERRAIN | SDP | COMMERCIAL | EUROS | PREVU | ||
1 | 330 | 150 |
Réservé
|
47 000 | |||
2 | 364 | 150 | 49 000 | ||||
3 | 391 | 150 | 51 000 | ||||
4 | 388 | 150 | 51 000 | ||||
5 | 375 | 150 | Réservé | 50 000 | |||
6 | 358 | 150 | 49 000 | ||||
7 | 354 | 150 |
Réservé |
49 000 | |||
8 | 350 | 150 | Réservé | 48 000 | |||
9 | 347 | 150 | Réservé | 48 000 | |||
10 | 342 | 150 | 48 000 | ||||
11 | 334 | 150 | Réservé | 48 000 | |||
12 | 404 | 150 | Réservé | 53 000 | |||
13 | 400 | 150 | 52 000 | ||||
14 | 400 | 150 | Réservé | 52 000 | |||
15 | 401 | 150 | Réservé | 52 000 | |||
16 | 414 | 150 | Réservé | 53 000 | |||
17 | 426 | 150 | Réservé | 55 000 | |||
18 | 450 | 150 | Réservé | 56 000 | |||
19 | 450 | 150 | Réservé | 56 000 | |||
Documents à télécharger

Infos pratiques
Les parcelles sont livrées entièrement viabilisées.
La commercialisation est immédiate auprès de M. Vergely : 06 11 12 42 96
PA 011 9819 50003 consultable en mairie de Conilhac-Corbières.
- Surface min : 330m²
- Surface max: 450m²
- Prix min: 47 000€
Conilhac-Corbières- L'Ancienne Bergerie
La Commune
11200 Conilhac-Corbières
La commune de Conilhac-Corbières, entre Minervois et Corbières est un village baigné par les vignes, les pinèdes et la garrigue. A mi-chemin entre Narbonne et Carcassonne, les paysages proposés sont magnifiques : collines, les monts des Hautes Corbières et les Pyrénées. Un climat idéal dû à la protection du mont Alaric… 300 jours de beau temps garantis !
(Commune de Conilhac)