Fabrezan – Les Pradines
Lotissement Les Pradines
Lot | Surf m² | Sdp m² | Prix € | État | Vue Corbières |
1 | 387 | 150 | 42000 | Vendu | |
2 | 375 | 150 | 45000 | Vendu | |
3 | 370 | 150 | 45000 | Vendu | |
4 | 414 | 150 | 65000 | Vendu | OUI |
5 | 430 | 150 | 69000 | Vendu | OUI |
6 | 432 | 150 | 65000 | Vendu | OUI |
7 | 418 | 150 | 68000 | Vendu | OUI |
8 | 413 | 150 | 65000 | Vendu | OUI |
9 | 407 | 150 | 65000 | Vendu | OUI |
10 | 579 | 150 | 78000 | Vendu | OUI |
11 | 1388 | 200 | 120000 | Vendu | OUI |
12 | 583 | 150 | 69000 | Vendu | |
13 | 573 | 150 | 69000 | Vendu | |
14 | 564 | 150 | 66000 | Vendu | |
15 | 556 | 150 | 66000 | Vendu | |
16 | 573 | 150 | 63000 | Vendu | |
17 | 664 | 150 | 53000 | Vendu | |
18 | 300 | 150 | 39000 | Vendu | |
19 | 442 | 150 | 51000 | Vendu | |
20 | 470 | 150 | 53500 | Vendu | |
21 | 437 | 150 | 51000 | Vendu | |
22 | 300 | 150 | 45000 | Vendu | |
23 | 400 | 150 | 50500 | Vendu |
Début des travaux: printemps 2021
Livraison: fin 2021
Documents à télécharger
Infos pratiques
Les parcelles sont livrées entièrement viabilisées.
La commercialisation est immédiate auprès de M. Vergely : 06 11 12 42 96
PA 011 132 20 S 0001 consultable en mairie de Fabrezan
- Surface min : 300m²
- Surface max : 1388m²
- Prix min: 39000€
Fabrezan
Lotissement Les Pradines
La Commune
11200 Fabrezan
Commune située dans les Corbières, au confluent de l’Orbieu et de la Nielle. Fabrezan est entourée de jolies vignes, encore en activité, comme la plupart des villages des Corbières.
Fabrezan se situe au cœur des Corbières, aux portes du Minervois, à 7 km au sud de Lézignan-Corbières et 10 km à l’ouest de Lagrasse. Fabrezan se situe, sur la carte de l’Aude, entre Narbonne et Carcassonne, à 25 km de Narbonne et 30 de Carcassonne. Le village est à 1 h 30 environ de la frontière espagnole.
Le village est accessible via la sortie 25 Lézignan-Corbières de autoroute A61.